南向资金高比例持有港股名单
发布时间:2024-03-29 14:54阅读:155
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为12.65%,147只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报数据宝统计显示,截至3月27日,港股通标的股中,南向资金合计持有3239.56亿股,占标的股总股本的比例达12.65%,合计持股市值23159.89亿港元,占标的股总市值的比例为9.52%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有147只,持股比例在10%~20%的有138只,持股比例在5%~10%的有102只,1%~5%的有105只,持股比例低于1%的为64只。南向资金持股比例最高的是马可数字科技,最新持有5.41亿股,占港股已发行股份的比例为69.70%,其次是山东墨龙(002490)、凯盛新能(600876),持股占比分别为68.45%、64.08%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有91只,占比为61.90%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为27.54%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、金融业、工业等行业,分别有31只、25只、24只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
01942 | 马可数字科技 | 54109.60 | 69.70 | 0.920 | -1.08 | 非必需性消费 |
00568 | 山东墨龙 | 17535.04 | 68.45 | 1.750 | -1.13 | 能源业 |
01108 | 凯盛新能 | 16022.80 | 64.08 | 5.460 | 1.30 | 工业 |
01138 | 中远海能 | 80573.14 | 62.16 | 8.140 | 2.13 | 工业 |
06049 | 保利物业 | 9470.49 | 61.75 | 27.050 | 8.63 | 地产建筑业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 19680.01 | 57.87 | 2.990 | 1.36 | 公用事业 |
00728 | 中国电信 | 799368.05 | 57.59 | 4.090 | -0.24 | 电讯业 |
01468 | 京基金融国际 | 434174.00 | 56.90 | 0.070 | 1.45 | 综合企业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 96705.74 | 56.30 | 4.250 | 1.43 | 公用事业 |
03958 | 东方证券 | 57395.57 | 55.87 | 3.110 | -0.96 | 金融业 |
01330 | 绿色动力环保 | 21665.82 | 53.57 | 2.790 | 1.82 | 工业 |
01375 | 中州证券 | 62354.00 | 52.15 | 1.040 | -0.95 | 金融业 |
03759 | 康龙化成 | 15198.98 | 50.39 | 9.270 | -1.17 | 医疗保健业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 232445.24 | 49.44 | 4.450 | -1.33 | 公用事业 |
03347 | 泰格医药 | 5996.81 | 48.70 | 29.050 | 2.29 | 医疗保健业 |
06886 | HTSC | 83365.04 | 48.49 | 8.920 | 0.11 | 金融业 |
09995 | 荣昌生物 | 8829.46 | 46.57 | 25.650 | -1.35 | 医疗保健业 |
01186 | 中国铁建 | 96227.97 | 46.34 | 4.810 | -1.03 | 地产建筑业 |
00956 | 新天绿色能源 | 85097.36 | 46.27 | 2.920 | 1.04 | 公用事业 |
01456 | 国联证券 | 20468.10 | 46.23 | 3.200 | -4.48 | 金融业 |
02202 | 万科企业 | 99584.27 | 45.12 | 5.350 | -4.12 | 地产建筑业 |
01799 | 新特能源 | 16968.88 | 45.10 | 10.080 | -2.33 | 工业 |
00874 | 白云山 | 9842.53 | 44.75 | 19.220 | -0.93 | 医疗保健业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 8669.31 | 44.44 | 5.290 | -0.38 | 医疗保健业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 23363.30 | 44.21 | 1.690 | -2.31 | 原材料业 |
02196 | 复星医药 | 24009.46 | 43.49 | 12.720 | -2.90 | 医疗保健业 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 30422.00 | 43.02 | 0.660 | 1.54 | 地产建筑业 |
01776 | 广发证券 | 73055.54 | 42.92 | 8.080 | -1.82 | 金融业 |
00564 | 郑煤机 | 10295.80 | 42.32 | 9.370 | -0.43 | 非必需性消费 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 16108.48 | 41.09 | 6.150 | -0.49 | 工业 |
03033 | 南方恒生科技 | 353214.86 | 41.01 | 3.328 | -2.06 | |
01800 | 中国交通建设 | 179933.28 | 40.72 | 3.690 | -0.81 | 地产建筑业 |
01336 | 新华保险 | 42086.80 | 40.69 | 13.580 | -1.02 | 金融业 |
06196 | 郑州银行 | 81873.43 | 40.51 | 0.820 | 0.00 | 金融业 |
01877 | 君实生物 | 8796.24 | 40.10 | 9.810 | -0.71 | 医疗保健业 |
01088 | 中国神华 | 135238.96 | 40.03 | 30.400 | 0.66 | 能源业 |
02186 | 绿叶制药 | 149581.55 | 39.75 | 2.840 | 0.00 | 医疗保健业 |
06855 | 亚盛医药-B | 11485.90 | 39.57 | 21.950 | 0.00 | 医疗保健业 |
02333 | 长城汽车 | 91198.14 | 39.32 | 8.690 | -0.23 | 非必需性消费 |
01171 | 兖矿能源 | 110636.92 | 38.81 | 16.720 | 0.00 | 能源业 |
00895 | 东江环保 | 7760.08 | 38.77 | 1.690 | -1.74 | 工业 |
01765 | 希教国际控股 | 317983.02 | 38.65 | 0.255 | 0.00 | 非必需性消费 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 96263.40 | 38.29 | 3.300 | 0.30 | 金融业 |
03969 | 中国通号 | 75043.83 | 38.11 | 3.010 | 2.73 | 资讯科技业 |
00525 | 广深铁路股份 | 54516.47 | 38.08 | 1.730 | -1.14 | 非必需性消费 |
02273 | 固生堂 | 9370.09 | 37.99 | 46.200 | 3.82 | 医疗保健业 |
02238 | 广汽集团 | 114491.06 | 36.94 | 3.140 | -1.88 | 非必需性消费 |
00586 | 海螺创业 | 66373.00 | 36.60 | 5.320 | -5.00 | 工业 |
03678 | 弘业期货 | 9137.30 | 36.58 | 1.310 | -2.96 | 金融业 |
01858 | 春立医疗 | 3472.23 | 36.48 | 9.330 | -0.21 | 医疗保健业 |
06837 | 海通证券 | 123971.45 | 36.35 | 3.720 | -1.33 | 金融业 |
02208 | 金风科技 | 28009.04 | 36.19 | 2.850 | -3.39 | 工业 |
00811 | 新华文轩 | 15965.90 | 36.11 | 8.080 | -1.58 | 非必需性消费 |
01057 | 浙江世宝 | 7814.80 | 36.04 | 1.990 | -1.49 | 非必需性消费 |
06185 | 康希诺生物 | 4738.68 | 35.71 | 15.780 | 2.07 | 医疗保健业 |
00187 | 京城机电股份 | 3568.20 | 35.68 | 2.310 | -3.75 | 工业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 31633.80 | 35.32 | 2.930 | 0.34 | 工业 |
02727 | 上海电气 | 101899.70 | 34.84 | 1.490 | -2.61 | 工业 |
00861 | 神州控股 | 58217.37 | 34.78 | 2.940 | -0.34 | 资讯科技业 |
01952 | 云顶新耀-B | 11179.80 | 34.50 | 21.900 | 1.62 | 医疗保健业 |
09926 | 康方生物 | 28704.11 | 34.11 | 46.650 | -0.64 | 医疗保健业 |
00763 | 中兴通讯 | 25630.58 | 33.91 | 15.000 | -3.35 | 资讯科技业 |
06066 | 中信建投证券 | 42691.10 | 33.85 | 5.920 | -1.33 | 金融业 |
09989 | 海普瑞 | 7382.35 | 33.53 | 2.690 | -3.24 | 医疗保健业 |
01357 | 美图公司 | 148968.98 | 33.26 | 3.220 | -5.57 | 资讯科技业 |
06881 | 中国银河 | 121910.05 | 33.02 | 3.830 | -2.54 | 金融业 |
01951 | 锦欣生殖 | 90296.04 | 32.74 | 2.350 | -2.08 | 医疗保健业 |
01072 | 东方电气 | 11085.91 | 32.59 | 8.070 | -5.39 | 工业 |
06826 | 昊海生物科技 | 944.84 | 31.91 | 39.500 | 0.89 | 医疗保健业 |
01787 | 山东黄金 | 27004.36 | 31.43 | 15.240 | -0.39 | 原材料业 |
06127 | 昭衍新药 | 3737.14 | 31.40 | 9.110 | 1.67 | 医疗保健业 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 15405.53 | 31.24 | 8.740 | 0.00 | 工业 |
01610 | 中粮家佳康 | 141774.01 | 30.93 | 1.660 | -1.19 | 必需性消费 |
02009 | 金隅集团 | 71346.35 | 30.50 | 0.610 | -1.61 | 地产建筑业 |
01816 | 中广核电力 | 338396.95 | 30.30 | 2.330 | 0.87 | 公用事业 |
03908 | 中金公司 | 57361.68 | 30.12 | 9.140 | -2.04 | 金融业 |
01528 | 红星美凯龙 | 22281.43 | 30.05 | 1.660 | -0.60 | 地产建筑业 |
01918 | 融创中国 | 248552.65 | 29.59 | 1.110 | -4.31 | 地产建筑业 |
02611 | 国泰君安 | 41108.24 | 29.52 | 8.600 | -0.46 | 金融业 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 57980.98 | 29.29 | 4.970 | -2.36 | 工业 |
01530 | 三生制药 | 70954.07 | 29.08 | 5.740 | -3.04 | 医疗保健业 |
06078 | 海吉亚医疗 | 18283.28 | 28.94 | 30.500 | 15.97 | 医疗保健业 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 21621.80 | 28.92 | 6.920 | 0.29 | 工业 |
03738 | 阜博集团 | 63747.25 | 28.45 | 1.660 | -5.14 | 资讯科技业 |
01385 | 上海复旦 | 8009.25 | 28.16 | 10.280 | -4.81 | 资讯科技业 |
06099 | 招商证券 | 35881.27 | 28.15 | 5.960 | -1.16 | 金融业 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 18304.01 | 27.94 | 52.700 | -0.85 | 必需性消费 |
02162 | 康诺亚-B | 7815.94 | 27.93 | 32.300 | -1.07 | 医疗保健业 |
03319 | 雅生活服务 | 39665.03 | 27.92 | 3.050 | -6.44 | 地产建筑业 |
01618 | 中国中冶 | 80087.00 | 27.88 | 1.650 | -1.20 | 地产建筑业 |
00338 | 上海石油化工股份 | 95748.40 | 27.58 | 1.010 | -1.94 | 原材料业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 6640.40 | 27.43 | 2.540 | -4.15 | 资讯科技业 |
00853 | 微创医疗 | 50029.08 | 27.26 | 6.310 | -1.56 | 医疗保健业 |
01798 | 大唐新能源 | 68110.70 | 27.23 | 1.600 | -4.19 | 公用事业 |
01797 | 东方甄选 | 27915.47 | 27.10 | 20.900 | -5.43 | 资讯科技业 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 56831.76 | 26.75 | 14.200 | -1.93 | 医疗保健业 |
02601 | 中国太保 | 74111.94 | 26.70 | 13.320 | -1.33 | 金融业 |
03369 | 秦港股份 | 22129.35 | 26.66 | 1.680 | 1.20 | 工业 |
01302 | 先健科技 | 123102.01 | 26.57 | 1.750 | 0.57 | 医疗保健业 |
01398 | 工商银行 | 2298874.68 | 26.47 | 3.970 | -0.75 | 金融业 |
00489 | 东风集团股份 | 66682.70 | 26.45 | 3.220 | -3.30 | 工业 |
09966 | 康宁杰瑞制药-B | 25498.69 | 26.42 | 4.640 | 1.31 | 医疗保健业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 11733.91 | 26.06 | 19.700 | 5.46 | 工业 |
01359 | 中国信达 | 347884.54 | 25.63 | 0.660 | -1.49 | 金融业 |
03800 | 协鑫科技 | 690598.01 | 25.63 | 1.270 | -3.79 | 工业 |
09696 | 天齐锂业 | 4167.52 | 25.38 | 36.200 | -3.72 | 原材料业 |
03993 | 洛阳钼业 | 99431.75 | 25.26 | 6.410 | 1.75 | 原材料业 |
01339 | 中国人民保险集团 | 219933.43 | 25.20 | 2.500 | 1.63 | 金融业 |
02866 | 中远海发 | 91781.50 | 24.95 | 0.770 | -1.28 | 工业 |
03323 | 中国建材 | 113568.07 | 24.90 | 2.680 | -1.11 | 地产建筑业 |
02400 | 心动公司 | 11856.87 | 24.67 | 15.580 | -1.27 | 资讯科技业 |
01635 | 大众公用 | 13080.20 | 24.50 | 1.210 | 0.00 | 公用事业 |
06030 | 中信证券 | 64016.67 | 24.43 | 13.100 | -1.06 | 金融业 |
06098 | 碧桂园服务 | 81355.55 | 24.33 | 5.270 | -4.53 | 地产建筑业 |
06821 | 凯莱英 | 662.98 | 24.06 | 61.250 | -3.77 | 医疗保健业 |
00268 | 金蝶国际 | 85442.08 | 23.77 | 8.910 | -0.22 | 资讯科技业 |
01288 | 农业银行 | 725860.97 | 23.60 | 3.310 | 0.00 | 金融业 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 28828.75 | 23.59 | 7.980 | -0.62 | 工业 |
01349 | 复旦张江 | 7637.31 | 23.42 | 2.130 | -0.93 | 医疗保健业 |
01766 | 中国中车 | 101990.66 | 23.32 | 4.220 | -1.40 | 工业 |
00819 | 天能动力 | 26244.03 | 23.30 | 7.350 | 0.96 | 工业 |
06806 | 申万宏源 | 58280.56 | 23.27 | 1.370 | -1.44 | 金融业 |
06600 | 赛生药业 | 14544.42 | 23.18 | 16.040 | 医疗保健业 | |
02328 | 中国财险 | 158194.77 | 22.91 | 10.520 | 2.14 | 金融业 |
02607 | 上海医药 | 20894.95 | 22.72 | 11.540 | 0.87 | 医疗保健业 |
01988 | 民生银行 | 188368.89 | 22.63 | 2.730 | 0.00 | 金融业 |
02099 | 中国黄金国际 | 8952.69 | 22.57 | 48.950 | 0.93 | 原材料业 |
00884 | 旭辉控股集团 | 235078.46 | 22.57 | 0.285 | -3.39 | 地产建筑业 |
02380 | 中国电力 | 279002.96 | 22.55 | 3.160 | -1.25 | 公用事业 |
00390 | 中国中铁 | 94419.90 | 22.43 | 3.900 | -2.01 | 地产建筑业 |
01060 | 阿里影业 | 650956.01 | 22.07 | 0.460 | 1.10 | 非必需性消费 |
00119 | 保利置业集团 | 84197.18 | 22.03 | 1.420 | -0.70 | 地产建筑业 |
00694 | 北京首都机场股份 | 41287.71 | 21.96 | 2.340 | -1.68 | 非必需性消费 |
02016 | 浙商银行 | 129558.85 | 21.88 | 2.240 | -0.44 | 金融业 |
01818 | 招金矿业 | 56956.28 | 21.82 | 9.810 | 4.92 | 原材料业 |
06689 | 洪九果品 | 24710.33 | 21.73 | 1.740 | 必需性消费 | |
01919 | 中远海控 | 69174.33 | 21.61 | 8.100 | 1.63 | 工业 |
01030 | 新城发展 | 150536.12 | 21.29 | 1.030 | -0.96 | 地产建筑业 |
00136 | 中国儒意 | 243506.96 | 21.00 | 1.950 | -2.01 | 非必需性消费 |
01521 | 方达控股 | 43908.61 | 20.91 | 1.410 | -4.08 | 医疗保健业 |
02331 | 李宁 | 53930.18 | 20.86 | 19.920 | -0.90 | 非必需性消费 |
00916 | 龙源电力 | 68488.35 | 20.49 | 5.390 | -0.37 | 公用事业 |
00257 | 光大环境 | 125509.58 | 20.43 | 2.850 | -2.40 | 公用事业 |
01516 | 融创服务 | 62093.82 | 20.30 | 1.870 | -4.59 | 地产建筑业 |
02013 | 微盟集团 | 56279.02 | 20.13 | 1.890 | -5.97 | 非必需性消费 |
01801 | 信达生物 | 32649.80 | 20.11 | 38.450 | -0.26 | 医疗保健业 |
00336 | 华宝国际 | 64798.91 | 20.05 | 2.250 | -3.85 | 必需性消费 |
00981 | 中芯国际 | 158469.51 | 19.93 | 14.920 | -3.12 | 资讯科技业 |
02269 | 药明生物 | 84116.23 | 19.75 | 13.760 | 1.47 | 医疗保健业 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 10608.00 | 19.70 | 0.610 | -1.61 | 原材料业 |
00883 | 中国海洋石油 | 934016.65 | 19.63 | 17.600 | -2.00 | 能源业 |
03377 | 远洋集团 | 149575.76 | 19.63 | 0.290 | -1.69 | 地产建筑业 |
00696 | 中国民航信息网络 | 18311.20 | 19.62 | 8.940 | -0.67 | 资讯科技业 |
00998 | 中信银行 | 291648.55 | 19.59 | 4.200 | 0.24 | 金融业 |
02359 | 药明康德 | 7551.11 | 19.50 | 36.850 | -3.28 | 医疗保健业 |
02171 | 科济药业-B | 11214.69 | 19.48 | 6.080 | -0.33 | 医疗保健业 |
06869 | 长飞光纤光缆 | 6795.15 | 19.32 | 8.600 | -3.48 | 资讯科技业 |
00520 | 呷哺呷哺 | 20975.05 | 19.30 | 1.530 | -2.55 | 非必需性消费 |
09996 | 沛嘉医疗-B | 12821.58 | 18.86 | 3.810 | -1.30 | 医疗保健业 |
00354 | 中国软件国际 | 54690.64 | 18.80 | 4.600 | -1.92 | 资讯科技业 |
01563 | 友联国际教育租赁 | 31751.10 | 18.76 | 0.420 | -6.67 | 非必需性消费 |
01898 | 中煤能源 | 76346.71 | 18.58 | 7.560 | 2.16 | 能源业 |
02880 | 辽港股份 | 94521.65 | 18.31 | 0.600 | 1.69 | 工业 |
02899 | 紫金矿业 | 104850.92 | 18.27 | 15.340 | 1.99 | 原材料业 |
02666 | 环球医疗 | 34327.90 | 18.14 | 4.260 | 1.91 | 金融业 |
06680 | 金力永磁 | 3606.94 | 17.96 | 6.480 | -4.57 | 原材料业 |
00165 | 中国光大控股 | 29972.24 | 17.78 | 3.910 | -1.26 | 金融业 |
00817 | 中国金茂 | 239374.45 | 17.72 | 0.570 | -3.39 | 地产建筑业 |
03898 | 时代电气 | 9685.90 | 17.69 | 24.200 | 0.41 | 工业 |
06100 | 同道猎聘 | 9208.63 | 17.65 | 2.980 | -5.70 | 非必需性消费 |
02233 | 西部水泥 | 96157.60 | 17.62 | 1.000 | -0.99 | 地产建筑业 |
00013 | 和黄医药 | 15337.88 | 17.60 | 26.700 | 0.56 | 医疗保健业 |
00189 | 东岳集团 | 39218.72 | 17.40 | 7.190 | -2.97 | 原材料业 |
01157 | 中联重科 | 27460.56 | 17.35 | 4.790 | -2.84 | 工业 |
06198 | 青岛港 | 19027.88 | 17.30 | 4.580 | -0.43 | 工业 |
01119 | 创梦天地 | 27206.73 | 17.26 | 2.310 | 10.00 | 资讯科技业 |
03900 | 绿城中国 | 43564.15 | 17.20 | 6.000 | -1.96 | 地产建筑业 |
00836 | 华润电力 | 82095.98 | 17.06 | 17.880 | 0.34 | 公用事业 |
06616 | 环球新材国际 | 20728.57 | 16.72 | 3.460 | 0.58 | 原材料业 |
01458 | 周黑鸭 | 39728.43 | 16.66 | 1.630 | -1.21 | 必需性消费 |
00826 | 天工国际 | 45994.12 | 16.57 | 1.440 | -2.70 | 原材料业 |
06606 | 诺辉健康 | 7577.75 | 16.54 | 14.140 | -19.75 | 医疗保健业 |
00386 | 中国石油化工股份 | 402749.50 | 16.51 | 4.400 | -1.57 | 能源业 |
01513 | 丽珠医药 | 5113.57 | 16.50 | 26.850 | -0.56 | 医疗保健业 |
01811 | 中广核新能源 | 70745.40 | 16.48 | 2.070 | 2.48 | 公用事业 |
02367 | 巨子生物 | 16146.41 | 16.22 | 42.550 | 0.12 | 医疗保健业 |
02883 | 中海油田服务 | 29099.41 | 16.06 | 8.710 | 5.19 | 能源业 |
01999 | 敏华控股 | 61922.87 | 15.96 | 5.600 | 1.45 | 非必需性消费 |
09868 | 小鹏汽车-W | 30143.80 | 15.95 | 32.100 | -6.28 | 非必需性消费 |
01579 | 颐海国际 | 16489.86 | 15.90 | 14.500 | 9.02 | 必需性消费 |
09626 | 哔哩哔哩-W | 6691.85 | 15.88 | 81.750 | -3.60 | 资讯科技业 |
06178 | 光大证券 | 11175.58 | 15.86 | 5.170 | -1.90 | 金融业 |
02121 | 创新奇智 | 8884.55 | 15.72 | 6.970 | 0.14 | 资讯科技业 |
01368 | 特步国际 | 41270.44 | 15.62 | 4.720 | 0.21 | 非必需性消费 |
03888 | 金山软件 | 20665.50 | 15.42 | 23.400 | -3.70 | 资讯科技业 |
02669 | 中海物业 | 50717.93 | 15.42 | 4.230 | -6.00 | 地产建筑业 |
00152 | 深圳国际 | 36596.58 | 15.28 | 5.950 | -0.50 | 工业 |
00020 | 商汤-W | 508060.09 | 15.17 | 0.700 | -10.26 | 资讯科技业 |
01176 | 珠光控股 | 109613.60 | 15.16 | 0.147 | -8.13 | 地产建筑业 |
00909 | 明源云 | 29404.93 | 15.13 | 2.420 | -3.20 | 资讯科技业 |
09666 | 金科服务 | 9426.37 | 15.10 | 8.610 | -5.59 | 地产建筑业 |
01238 | 宝龙地产 | 62385.91 | 15.06 | 0.610 | -1.61 | 地产建筑业 |
03383 | 雅居乐集团 | 75876.20 | 15.03 | 0.650 | -5.80 | 地产建筑业 |
00991 | 大唐发电 | 91918.40 | 15.03 | 1.370 | -1.44 | 公用事业 |
01789 | 爱康医疗 | 16791.02 | 14.96 | 4.870 | 5.87 | 医疗保健业 |
00317 | 中船防务 | 8831.59 | 14.90 | 10.700 | -0.74 | 工业 |
02007 | 碧桂园 | 416777.73 | 14.88 | 0.480 | -7.69 | 地产建筑业 |
01055 | 中国南方航空股份 | 69037.84 | 14.86 | 2.770 | -2.12 | 非必需性消费 |
09922 | 九毛九 | 21250.32 | 14.79 | 5.270 | -4.87 | 非必需性消费 |
03088 | 华夏恒生科技 | 6586.36 | 14.71 | 4.274 | -2.33 | |
00302 | 中手游 | 40211.42 | 14.60 | 1.180 | -1.67 | 资讯科技业 |
00839 | 中教控股 | 38148.67 | 14.56 | 4.140 | 0.98 | 非必需性消费 |
03613 | 同仁堂国药 | 12116.99 | 14.46 | 8.940 | -0.78 | 医疗保健业 |
03690 | 美团-W | 90194.89 | 14.45 | 91.100 | -2.46 | 资讯科技业 |
00857 | 中国石油股份 | 304449.53 | 14.42 | 6.470 | -0.46 | 能源业 |
01833 | 平安好医生 | 16125.83 | 14.40 | 11.820 | -2.96 | 医疗保健业 |
01448 | 福寿园 | 33263.30 | 14.33 | 4.800 | -2.83 | 非必需性消费 |
02600 | 中国铝业 | 56213.38 | 14.24 | 4.930 | -0.60 | 原材料业 |
01099 | 国药控股 | 18937.46 | 14.10 | 20.400 | 2.20 | 医疗保健业 |
01772 | 赣锋锂业 | 5695.20 | 14.10 | 23.600 | -2.48 | 原材料业 |
06639 | 瑞尔集团 | 8171.44 | 14.07 | 6.230 | 4.53 | 医疗保健业 |
01958 | 北京汽车 | 35386.55 | 14.02 | 2.140 | -2.28 | 非必需性消费 |
02096 | 先声药业 | 36515.77 | 13.98 | 5.370 | -1.47 | 医疗保健业 |
00772 | 阅文集团 | 14232.19 | 13.89 | 26.400 | 0.96 | 非必需性消费 |
09992 | 泡泡玛特 | 18650.13 | 13.88 | 28.350 | 0.18 | 非必需性消费 |
00256 | 冠城钟表珠宝 | 60389.40 | 13.87 | 1.030 | 0.00 | 非必需性消费 |
02039 | 中集集团 | 42576.86 | 13.77 | 6.650 | -1.63 | 工业 |
06699 | 时代天使 | 2321.16 | 13.72 | 73.500 | 0.07 | 医疗保健业 |
00410 | SOHO中国 | 71314.76 | 13.71 | 0.650 | 0.00 | 地产建筑业 |
00753 | 中国国航 | 67897.01 | 13.69 | 3.740 | -2.09 | 非必需性消费 |
00921 | 海信家电 | 6240.39 | 13.56 | 23.050 | 3.83 | 非必需性消费 |
00081 | 中国海外宏洋集团 | 48262.75 | 13.55 | 1.740 | -4.92 | 地产建筑业 |
01052 | 越秀交通基建 | 22536.60 | 13.46 | 3.840 | 0.00 | 工业 |
00570 | 中国中药 | 67461.39 | 13.39 | 4.300 | -0.23 | 医疗保健业 |
02005 | 石四药集团 | 39473.31 | 13.29 | 4.560 | 1.56 | 医疗保健业 |
00914 | 海螺水泥 | 17241.65 | 13.26 | 16.280 | -1.69 | 地产建筑业 |
00667 | 中国东方教育 | 28015.84 | 12.85 | 2.410 | 1.26 | 非必需性消费 |
01515 | 华润医疗 | 16589.01 | 12.79 | 3.890 | -1.02 | 医疗保健业 |
01347 | 华虹半导体 | 21836.92 | 12.71 | 15.020 | -2.21 | 资讯科技业 |
00384 | 中国燃气 | 69122.98 | 12.71 | 7.250 | -1.36 | 公用事业 |
03606 | 福耀玻璃 | 7681.93 | 12.65 | 38.950 | -0.76 | 非必需性消费 |
01093 | 石药集团 | 150266.50 | 12.62 | 6.270 | -1.26 | 医疗保健业 |
00598 | 中国外运 | 25572.98 | 12.54 | 3.800 | 0.53 | 工业 |
01810 | 小米集团-W | 312411.84 | 12.51 | 14.760 | -3.53 | 资讯科技业 |
09959 | 联易融科技-W | 28361.86 | 12.41 | 1.440 | 20.00 | 资讯科技业 |
06818 | 中国光大银行 | 157423.44 | 12.40 | 2.580 | -0.39 | 金融业 |
01033 | 中石化油服 | 67107.57 | 12.39 | 0.475 | -2.06 | 能源业 |
09969 | 诺诚健华 | 21834.99 | 12.38 | 4.680 | -0.85 | 医疗保健业 |
01378 | 中国宏桥 | 116571.63 | 12.29 | 8.470 | 1.07 | 原材料业 |
00788 | 中国铁塔 | 566738.89 | 12.13 | 0.890 | -2.20 | 电讯业 |
02869 | 绿城服务 | 38686.86 | 12.10 | 2.940 | 11.79 | 地产建筑业 |
01668 | 华南城 | 138519.15 | 12.09 | 0.139 | -5.44 | 地产建筑业 |
01024 | 快手-W | 52139.15 | 11.97 | 47.950 | -1.94 | 资讯科技业 |
01415 | 高伟电子 | 10197.02 | 11.94 | 17.700 | -0.34 | 工业 |
00291 | 华润啤酒 | 38177.59 | 11.76 | 35.300 | -1.26 | 必需性消费 |
01658 | 邮储银行 | 231686.82 | 11.66 | 4.100 | -0.49 | 金融业 |
00095 | 绿景中国地产 | 59331.00 | 11.63 | 0.650 | 3.17 | 地产建筑业 |
03396 | 联想控股 | 14576.28 | 11.45 | 5.980 | -0.66 | 资讯科技业 |
00535 | 金地商置 | 190049.70 | 11.43 | 0.260 | -5.45 | 地产建筑业 |
02158 | 医渡科技 | 12040.58 | 11.42 | 3.980 | -1.00 | 医疗保健业 |
02357 | 中航科工 | 70850.93 | 11.39 | 3.010 | -1.63 | 工业 |
00806 | 惠理集团 | 20812.80 | 11.39 | 1.800 | -1.64 | 金融业 |
00656 | 复星国际 | 92868.33 | 11.35 | 3.950 | -2.71 | 综合企业 |
00670 | 中国东方航空股份 | 58145.23 | 11.22 | 1.920 | -3.03 | 非必需性消费 |
01208 | 五矿资源 | 96991.74 | 11.20 | 3.020 | -0.33 | 原材料业 |
00966 | 中国太平 | 39666.77 | 11.03 | 6.680 | 1.52 | 金融业 |
02257 | 圣诺医药-B | 967.27 | 11.03 | 8.950 | 0.79 | 医疗保健业 |
09869 | 海伦司 | 13950.49 | 11.02 | 3.170 | 0.00 | 非必需性消费 |
00941 | 中国移动 | 235944.69 | 11.02 | 67.100 | -0.59 | 电讯业 |
06186 | 中国飞鹤 | 99664.85 | 10.99 | 3.570 | -0.83 | 必需性消费 |
00425 | 敏实集团 | 12773.56 | 10.98 | 13.340 | -3.05 | 非必需性消费 |
03988 | 中国银行 | 916845.78 | 10.96 | 3.250 | -0.31 | 金融业 |
03933 | 联邦制药 | 19887.43 | 10.93 | 9.240 | -4.84 | 医疗保健业 |
00751 | 创维集团 | 25598.75 | 10.77 | 2.930 | 2.09 | 非必需性消费 |
01585 | 雅迪控股 | 32882.33 | 10.72 | 12.860 | -1.38 | 非必需性消费 |
01083 | 港华智慧能源 | 35808.86 | 10.66 | 3.090 | -0.32 | 公用事业 |
00272 | 瑞安房地产 | 85276.25 | 10.62 | 0.660 | -4.35 | 地产建筑业 |
03309 | 希玛眼科 | 13327.90 | 10.61 | 2.890 | 0.00 | 医疗保健业 |
00558 | 力劲科技 | 14478.70 | 10.51 | 3.060 | -4.67 | 工业 |
01196 | 伟禄集团 | 15031.40 | 10.42 | 5.350 | 0.19 | 工业 |
00762 | 中国联通 | 316206.10 | 10.32 | 5.560 | -1.59 | 电讯业 |
01177 | 中国生物制药 | 192047.32 | 10.20 | 3.010 | -3.22 | 医疗保健业 |
02068 | 中铝国际 | 4070.70 | 10.18 | 1.850 | -2.12 | 地产建筑业 |
06069 | 盛业 | 10034.40 | 10.13 | 4.180 | -1.18 | 金融业 |
00392 | 北京控股 | 12725.04 | 10.09 | 29.250 | -0.34 | 公用事业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。